Uitslagen 2023-2024 | Datum | ||
---|---|---|---|
Wedstrijdschema Zwefilo 2023-2024 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 288 KB | 12-8-2024 | ||
20231125 Uitslag Crossloop 5,4km Park van Luna Bestand type: .pdf Bestand grootte: 148 KB | 27-11-2023 | ||
20231210 Uitslag clubwedstrijd Zwefilo - RBRBR Schoorl aan Zee Bestand type: .pdf Bestand grootte: 151 KB | 13-12-2023 | ||
20240124 Uitslag 5km Baan met punten Bestand type: .pdf Bestand grootte: 45 KB | 27-1-2024 | ||
20240306 Uitslag 3x 1000m lopen Warmenhuizen Bestand type: .pdf Bestand grootte: 64 KB | 13-3-2024 | ||
2024 Uitslag Bram Pronk 5x100m zwemmen maart 2024 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 68 KB | 13-3-2024 | ||
20240422 Uitslag Run Bike Run Geestmerambacht Bestand type: .pdf Bestand grootte: 250 KB | 26-4-2024 | ||
20240526 Uitslag clubwestrijd RBRBR Waarland Bestand type: .pdf Bestand grootte: 224 KB | 2-6-2024 | ||
20240605 Uitslag Triathlon HHW Zwefilo deelnemers Bestand type: .pdf Bestand grootte: 93 KB | 9-6-2024 | ||
20240627 Uitslag 1200 meter zwemmen 27 juni 2024 Geestmerambacht Bestand type: .pdf Bestand grootte: 67 KB | 3-7-2024 | ||
20240619 Uitslag Triathlon Langedijk 19 juni 2024 Zwefilo deelnemers Bestand type: .pdf Bestand grootte: 66 KB | 3-7-2024 | ||
20240715 Uitslag tijdrit 20 km 15 juli 2024 Geestmerambacht Bestand type: .pdf Bestand grootte: 30 KB | 20-7-2024 | ||
20240828 Uitslag 2x 1 16e triathlon Park van Luna Bestand type: .pdf Bestand grootte: 117 KB | 17-9-2024 | ||
20240904 Uitslag Bosloop 4 september 2024 Schoorl 6-5 km Bestand type: .pdf Bestand grootte: 89 KB | 17-9-2024 | ||
20240912 Uitslag zwemloop Geestmerambacht Bestand type: .pdf Bestand grootte: 54 KB | 17-9-2024 | ||
EINDSTAND DAMES clubkampioenschap Zwefilo 2023-2024 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 106 KB | 17-9-2024 | ||
EINDSTAND HEREN clubkampioenschap Zwefilo 2023-2024 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 110 KB | 17-9-2024 |
Postadres
Privacyverklaring | Laat een bericht achter | ZoekenNieuwsbriefMis niets? Schijf je in voor onze nieuwsbrief met updates over trainingen, verenigingsactiviteiten, wedstrijdverslagen en nog veel meer. |