• OVER ONS
  • LAATSTE NIEUWS
  • BESTUUR
  • ONZE TRAINERS!
  • TRAININGEN
  • TARIEVEN
  • AANMELDEN
  • LIDMAATSCHAP WIJZIGEN
  • LIDMAATSCHAP OPZEGGEN
  • LEDENVERGADERING EN FEESTAVOND
  • NIEUWSBRIEVEN ARCHIEF
  • TRAININGSWEEKEND
  • TRIATHLONCLINIC
  • CLUBKLEDING
  • DOWNLOADS / UITSLAGEN
  • CONTACT
  • VEILIGE SPORT BIJ ZWEFILO
  • CLUBCOMPETITIE
  • TEAMCOMPETITIES TRIATHLON
  • TRIATHLON LANGEDIJK
  • SPONSOR WORDEN
  • SPONSOROVERZICHT
overzicht

Uitslag 7km bosloop Schoorl

bos-duinen-van-schoorl

Gepubliceerd: 10-09-2022 | 10:44:00

Laatst gewijzigd: 10-09-2022 | 11:27:30

Op een zwaar parcours en onder warme omstandigheden werd op woensdag 7 september de een na laatste clubwedstrijd van het seizoen afgewerkt. De leden van Zwefilo en DTC maakten er een mooie strijd van. Bij de dames was Sanne de beste met ca 2 minuten daarachter Ronja en José. Bij de heren liet Matthijs zien dat hij het lopen nog niet is verleerd. Direct greep hij de leiding en aan de finish had hij bijna 1 minuut voorsprong op Michael (DTC). Sjoerd Ligthart werd de 2e Zwefiloër ( 4e totaal)  en Sam Albracht eindigde als 3e Zwefiloër (6e totaal). Het was weer een mooie afsluiting van het trainingsseizoen in het bos. Vanaf 14 september is de looptraining weer op de baan van Nova.

 

Uitslag en tussenstanden

20220907 Uitslag Bosloop Schoorl.pdf

Overig nieuws


20-01-2023 | 19:00:00 - Volgende clubwedstrijd: 5km op de baan
20-01-2023 | 19:00:00 - Koffie en theemomentje verplaatst naar 1 februari
24-12-2022 | 12:15:35 - Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!!
19-12-2022 | 09:00:00 - Trainingen tijdens de feestdagen (UPDATE 20-12-2022)
03-12-2022 | 09:00:00 - Geef je op voor de Zwemmarathon op 17 december 2022
01-12-2022 | 09:00:00 - Zondag 11 december 2022 Run-Bike-Run-Bike-Run
29-11-2022 | 16:35:54 - Uitslag Crossloop 27 november 2022
24-11-2022 | 09:07:14 - Zondag 27 november - Crossloop 6km
03-11-2022 | 14:37:52 - Clubkampoenen seizoen 2021-2022 Zwefilo
13-10-2022 | 13:06:49 - Leer borstcrawl zwemmen bij Zwefilo
26-09-2022 | 16:39:34 - Vrijdag 30 september het Triathlongala, jij komt toch ook!
03-09-2022 | 09:01:20 - Uitslag Combitriathlon in Park van Luna
03-09-2022 | 08:45:16 - In onze mailbox: 10 september 2022 Kermiscross en ATB Zijdewind
24-08-2022 | 10:27:38 - De zwemtrainingen beginnen op zaterdag 3 september!
22-08-2022 | 19:00:00 - Kom in beweging bij Zwefilo!
06-07-2022 | 14:31:00 - Update trainingen 6 juli 2022
29-06-2022 | 17:00:00 - Verslag Teamcompetitie Triathlon Enschede
27-06-2022 | 09:00:00 - Uitslag Triathlon Langedijk 2022
01-06-2022 | 11:36:18 - Uitslag RBRBR Waarland
18-05-2022 | 15:24:00 - Uitslag zwemloop Warmenhuizen
07-04-2022 | 19:00:00 - Combinatietrainingen
06-04-2022 | 19:00:00 - Inschrijving Triathlon Langedijk
06-04-2022 | 08:29:00 - Triathlonclinic 2022
14-03-2022 | 18:22:45 - Cross Run-Bike-Run 6 maart 2022
18-02-2022 | 14:30:23 - Geen zwemtraining vrijdag 18 februari 2022 vanwege de storm
16-02-2022 | 12:16:17 - Uitslagen 5*100m zwemmen en RBRBR online
03-02-2022 | 19:00:00 - Clubcompetitie
02-02-2022 | 19:00:00 - Uitslag 5km hardlopen op de baan 26 januari 2022
26-01-2022 | 09:13:50 - Clubwedstrijd 5km op de baan!
26-01-2022 | 09:08:24 - Zwefilo’ers hebben gelijk de stijgende lijn te pakken in 2022

LAATSTE NIEUWS

Tagcloud


  • 2019-2020
  • 2021
  • 2021-2022
  • 2022
  • clubcompetitie
  • clubcompetitie 2022-2023
  • clubwedstrijd
  • fietsen
  • hardlopen
  • zwemmen

Zoeken in nieuws


Zoek

Onze Facebook pagina

CONTACT

TV Zwefilo
info@zwefilo.nl

Deel deze pagina

Postadres


  • TV Zwefilo
  • Peerdeweide 5
  • 1822PP Alkmaar
  • info@zwefilo.nl


 

Privacyverklaring


Privacyverklaring Zwefilo


Laat een bericht achter


Zoeken



Nieuwsbrief

>

Copyright 2023 - TV Zwefilo
Inloggen | Sitecup - sponsoring vereniging | Ziber - PSD naar html